Klasa B - sezon 2011/12
SENIORZY » Archiwum » Tabela » Klasa B - sezon 2011/12
Piłka nożna - klasa B (Podokręg Skoczów) - 2011/2012
| . | . | m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe |
| 1 | LKS Goleszów | 18 | 47 | 54:14 | 8-1-0 (30:8) | 7-1-1 (24:6) |
| 2 | LKS Olza Pogwizdów | 18 | 43 | 56:18 | 7-1-1 (27:7) | 7-0-2 (29:11) |
| 3 | KP Trójwieś Istebna | 18 | 36 | 60:26 | 6-0-3 (34:15) | 5-3-1 (26:11) |
| 4 | LKS Ochaby 96 | 18 | 31 | 44:26 | 6-1-2 (25:8) | 4-0-5 (19:18) |
| 5 | LKS Wyzwolenie Simoradz | 18 | 31 | 48:36 | 5-1-3 (26:23) | 5-0-4 (22:13) |
| 6 | LKS Iskra Iskrzyczyn | 18 | 25 | 32:44 | 4-1-4 (17:25) | 4-0-5 (15:19) |
| 7 | LKS Kończyce Małe | 18 | 24 | 27:32 | 3-3-3 (13:14) | 3-3-3 (14:18) |
| 8 | LKS Błękitni Pierściec | 18 | 17 | 34:57 | 3-0-6 (16:26) | 2-2-5 (18:31) |
| 9 | LKS Rudnik | 18 | 7 | 20:61 | 1-1-7 (9:24) | 1-0-8 (11:37) |
| 10 | LKS Strażak Dębowiec | 18 | 0 | 13:74 | 0-0-9 (6:35) | 0-0-9 (7:39) |

